Messe Berlin

Metanavigation

ICC Berlin

Kapazitäten


Sie sind hier: [ Startseite > Das ICC Berlin > Kapazitäten ]

Seiteninhalt

Kapazitäten

Erläuterung: verfügbar | - entfällt

Räumlichkeiten Reihenbestuhlung Ausstellungsfläche netto Raumgröße Ebene
Eingangsebene Nord - 511 3587 Eingangsebene
ICC Lounge 206 - 272 Eingangsebene
Tagungsraum 23 24 - 33 Eingangsebene
Tagungsraum 24 20 - 34 Eingangsebene
Tagungsraum 25 20 - 34 Eingangsebene
Tagungsraum 25A 12 - 34 Eingangsebene
Tagungsraum 26 21 - 31 Eingangsebene
Tagungsraum 27 20 - 34 Eingangsebene
Tagungsraum 28 20 - 34 Eingangsebene
Tagungsraum 29 20 - 34 Eingangsebene
Tagungsraum 30 20 - 34 Eingangsebene
Tagungsraum 31 19 - 32 Eingangsebene
Tagungsraum 31A 25 - 24 Eingangsebene
Tagungsraum 32 23 - 33 Eingangsebene
Tagungsraum 33 23 - 33 Eingangsebene
Tagungsraum 34 19 - 32 Eingangsebene
Tagungsraum 35 33 - 44 Eingangsebene
Tagungsraum 36 30 - 44 Eingangsebene
Tagungsraum 37 25 - 34 Eingangsebene
Tagungsraum 38 15 - 29 Eingangsebene
Tagungsraum 39 35 - 47 Eingangsebene
Tagungsraum 40 20 - 34 Eingangsebene
Brückenfoyer - 349 756 Foyerebene
Halle 14.2 Oslo 286 175 359 Foyerebene
Halle 15.2 Stockholm (A) 872 601 1219 Foyerebene
Halle 15.2 Stockholm (B) 636 337 728 Foyerebene
Halle 15.2 Stockholm (C) 377 210 483 Foyerebene
Hauptfoyer 467 1957 Foyerebene
Mittel- und Seitenfoyers 796 3216 Foyerebene
Saal 3 818 - - Foyerebene
Saal 4 104 128 Foyerebene
Saal 4/5 270 257 Foyerebene
Saal 5 104 128 Foyerebene
Saal 6 213 - - Foyerebene
Saal 7 270 265 Foyerebene
Saal 8 138 147 Foyerebene
Seitenfoyer Ost 172 971 Foyerebene
Seitenfoyer West 147 1077 Foyerebene
Tagungsraum 42 112 - 115 Foyerebene
Tagungsraum 43 103 - 109 Foyerebene
Tagungsraum 44 96 - 100 Foyerebene
Tagungsraum 45 20 - 34 Foyerebene
Tagungsraum 46 20 - 34 Foyerebene
Tagungsraum 47 20 - 34 Foyerebene
Tagungsraum 48 20 - 34 Foyerebene
Tagungsraum 49 20 - 34 Foyerebene
Tagungsraum 50 20 - 34 Foyerebene
Tagungsraum 51 20 - 34 Foyerebene
Bühne 466 332 769 Saalebene
Dachgartenfoyer 306 - 381 Saalebene
Saal 1 Parkett 3520 - - Saalebene
Saal 1 Parkett und Rang 5008 - - Saalebene
Saal 10 160 - 172 Saalebene
Saal 2 Ebene und Bühne 3480 1331 4432 Saalebene
Saal 2 Galerie 1194 - - Saalebene
Saal 2 Tribüne 1476 - - Saalebene
Saal 9 160 - 172 Saalebene
11/12 Salon Koch 77 - 83 Salonebene
13/14 Salon Langenbeck 77 - 83 Salonebene
15/16 Salon Sauerbruch 77 - 83 Salonebene
17/18 Salon Virchow 77 - 83 Salonebene
19 Salon Columbus 55 - 64 Salonebene
20 Salon von Stephan 35 - 44 Salonebene
21 Salon Lilienthal 55 - 64 Salonebene
22 Salon Zeppelin 35 - 44 Salonebene
Pullman Lounge - - 308 Salonebene